Dane techniczne:
Wymiary | |
Długość | 900 mm |
Szerokość | 410 mm |
Wysokość | 965 mm |
Średnica tarczy napędowej | 260 mm |
Prędkość obrotowa | 2820 obr/min |
Masa | 35 kg |
Moc zainst. silnika elektr. | 1,5 kW |
Typ silnika | Sh 90 S-2 |
Napięcie zasilania | |
Napięcie sterowania | |
Prędkość obwodowa koła | 130 km/h |
Moc zainstalowana | 1,5 kW |
Max. poziom hałasu | 83 dB |
Przyłączenie elektryczne | Wtyczka 5- biegunowa |
Przełącznik kierunku obrotów | P – L |
Zakres temperatur działania | +5 do + 40o C |
Strona główna
Producent SKP
Pełne wyposażenie SKP
– Podstawowa SKP
– Okręgowa OSKP
– Przykłady realizacji
Budowa SKP
– dlaczego warto
– projekt
– wyposażenie
– doradztwo i nadzór
Serwis SKP
– naprawa
– legalizacja
– regeneracja
– części zamienne
Narzędzia
Kontakt
Wszelkie prawa zastrzeżone Fudim Polmo